美国11月核心PCE物价指数月率0.1%,预期0.20%,前值0.30%
时间:2024年12月20日 21:30
区块之家讯 美国 11 月核心 PCE 物价指数月率 0.1%,预期 0.20%,前值 0.30%。
美国 11 月个人收入月率 0.3%,预期 0.40%,前值由 0.60%修正为 0.7%。
美国 11 月 PCE 物价指数年率 2.4%,预期 2.50%,前值 2.30%。
美国 11 月个人支出月率 0.4%,预期 0.50%,前值由 0.40%修正为 0.3%。
美国 11 月 PCE 物价指数月率 0.1%,预期 0.20%,前值 0.20%。
美国 11 月实际个人消费支出月率 0.3%,预期 0.30%,前值 0.10%。
美国 11 月核心 PCE 物价指数年率 2.8%,预期 2.90%,前值 2.80%。(金十)
本分分类: 快讯
版权声明:本文由入驻区块之家实名用户小乐收集发布,不代表区块之家立场,如有侵权/不实内容请联系本站管理员进行核实处理!本文链接:https://www.btc5577.com/newsflash/4698.html